| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ANDRE BECKER | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 8 |
| GUSTAVO ALBERTO NUNES | SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RURAL | 8 |
| BRUNO RAFAEL LEITES | CENTRO F.C. | 4 |
| GUILHERME DAVI RUSCHEL | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 4 |
| GUSTAVO LASCH BORGES | CRUZEIRO/MATE AMARGO | 3 |
| LUCAS MATEUS DOS SANTOS SOARES | ALVORADA | 3 |
| LUCAS ADRIAN DE NOTAR | ALVORADA | 3 |
| ALEX RODRIGO DANNENHAUER | ALIANÇA | 3 |
| LEO FELIPE HOFFMANN | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| DIEGO ZANOTTO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| ISLAN AUGUSTO RAQUELES | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 2 |
| MATEUS MUNIZ | SIQUEIRA BELLO | 2 |
| ANDRE LUIZ HAUSCHILDT | ATLÉTICO | 2 |
| NELSON JUNIOR PIRES | CRUZEIRO/MATE AMARGO | 2 |
| LUIS EDUARDO DOS SANTOS LEOWENTHAL | SÃO CAETANO | 2 |
| LUIZ HENRIQUE CELESTINO DOS SANTOS | ATLÉTICO LINHA NOVA | 2 |
| WILLIAN TIAGO SANTA CATARINA | ATLÉTICO | 2 |
| JONATHAN BERNAL RODRIGUES | SÃO CAETANO | 2 |
| EDIVANDRO DE OLIVEIRA SOARES | ALVORADA | 1 |
| FLAVIO HENRIQUE ALBERT SLONGO | CENTRO F.C. | 1 |
| JONATAN SIQUEIRA | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| RENATO MYSZKA FILHO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 1 |
| MATEUS BARBOSA | CENTRO F.C. | 1 |
| FELIPE BENSO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 1 |
| ESTEVAM PASSINATO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 1 |
| MATIAS EZEQUIEL SOSA | CENTRO F.C. | 1 |
| ALAN HENRIQUE CANZI RAMALHO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 1 |
| ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS KROTH | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| FELIPE CUSTODIO | ATLÉTICO | 1 |
| JOSÉ ISAIAS | SIQUEIRA BELLO | 1 |
| EDENILSO MEINERS FILHO | ATLÉTICO | 1 |
| DIEGO LUIZ DISNER | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| DANIEL DA SILVA VARGAS | SÃO CAETANO | 1 |
| ANDRE MIERES DA SILVA | ATLÉTICO | 1 |
| DIRCEU DENER POLICENO DE OLIVEIRA | ATLÉTICO | 1 |
| ARTHUR LAZZARIN | ALIANÇA | 1 |
| FERNANDO MARIANO | CRUZEIRO/MATE AMARGO | 1 |
| MARCELO LERMEN MORAIS | SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RURAL | 1 |
| IVANDRO DA SILVA | SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RURAL | 1 |
| HENRIQUE ASCOLI | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| ROLANDO DOS SANTOS | ATLÉTICO LINHA NOVA | 1 |
| VANDERLI RIBEIRO ALVES | ATLÉTICO | 1 |
| DANIEL ANTONIO MARTINEZ | CENTRO F.C. | 1 |
| JEFERSON PATRICK | ALIANÇA | 1 |
| MAYCON WILLIAN DO NASCIMENTO | CRUZEIRO/MATE AMARGO | 1 |
| JACSON DE OLIVEIRA VARGAS | ALVORADA | 1 |
| ELIZANDRO SCHULER | ATLÉTICO LINHA NOVA | 1 |
| VITOR DANIEL DE BORTOLI | CENTRO F.C. | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| MATEUS ROCHEMBACK DE FREITAS | CAMPINAS | 3 |
| VINICIUS KALERI MEIRELLES DE MOURA | SIQUEIRA BELO | 1 |
| ANDERSON HEISLER | SIQUEIRA BELO | 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | SIQUEIRA BELO | 1 |
| JOÃO MIGUEL DA CRUZ DOS SANTOS | SÃO PAULO DE IDAMAR | 1 |
| KERIN MATHIAS HORST | CAMPINAS | 1 |
| LUIDY GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES | SÃO PAULO DE IDAMAR | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| MAURO SERGIO ALVES FERREIRA | WEST DESPACHOS/CASA MARIA/CAFÉ NA CASQUINHA | 2 |
| MARCELO ALCIDES CASCO | UNIDOS PELO FUTEBOL | 2 |
| ROBINSON HART | SIQUEIRA BELLO/CHAPEAÇÃO DO MANINHO | 1 |
| VANDERLI RIBEIRO | SIQUEIRA BELLO/CHAPEAÇÃO DO MANINHO | 1 |
| VALDIR DA SILVA SOC | UNIDOS PELO FUTEBOL | 1 |
| VANDERLEI BINELO DE PAULA | UNIDOS PELO FUTEBOL | 1 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA | E.C INDUSTRIAL | 1 |
| DIONY PICININI | E.C INDUSTRIAL | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| MARIA ALEMBRANDT | CRISTO REI | 1 |
| NADIELE DE OLIVEIRA MACHADO | E.C. PINHEIRO | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CENTRO F.C. | 13 | 3 |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 12 | 0 |
| CRUZEIRO/MATE AMARGO | 10 | 1 |
| ALVORADA | 9 | 0 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RURAL | 8 | 1 |
| SIQUEIRA BELLO | 8 | 1 |
| SÃO CAETANO | 6 | 1 |
| ALIANÇA | 6 | 0 |
| ATLÉTICO | 4 | 0 |
| ATLÉTICO LINHA NOVA | 4 | 0 |
| NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| SÃO PAULO DE IDAMAR | 3 | 1 |
| SIQUEIRA BELO | 2 | 0 |
| CAMPINAS | 1 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| SIQUEIRA BELLO/CHAPEAÇÃO DO MANINHO | 3 | 0 |
| WEST DESPACHOS/CASA MARIA/CAFÉ NA CASQUINHA | 2 | 0 |
| UNIDOS PELO FUTEBOL | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CRISTO REI | 2 | 1 |
| E.C. PINHEIRO | 2 | 1 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| SÃO CAETANO | DANIEL DA SILVA VARGAS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CRUZEIRO/MATE AMARGO | JOSEMAR DOS SANTOS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CENTRO F.C. | DIONY PICININI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CENTRO F.C. | CARLOS ROBERTO SCHLIEHTING | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| SOCIEDADE ESPORTIVA VILA RURAL | LUCAS MACEDO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CENTRO F.C. | ANDRÉ PICININI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| SIQUEIRA BELLO | ALYSON DA ROSA | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO DE IDAMAR | DIOGO GABRIEL LAMB DOS SANTOS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CAMPINAS | BRUNO DISBEZER | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| CRISTO REI | GENECI DE LIMA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| E.C. PINHEIRO | CAMILA DE OLIVEIRA MACHADO | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia