| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| LEANDRO HEISLER DE OLIVEIRA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 14 |
| MARCELLUS S DO AMARAL | BARCELONA DC | 12 |
| VANDERLEI BINELO DE PAULA | TAC | 9 |
| DIONY PICININI | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 7 |
| DAGUIOMAR MARAGON | CASA MARIA | 5 |
| ASSIS JUNIOR CASAGRANDE | TAC | 5 |
| WILLIAN DE MELLO | CASA MARIA | 4 |
| AGUINALDO DE O. SOARES | UNIÃO SÃO JOSÉ | 4 |
| EDSON LOPES GOMES | CASA MARIA | 4 |
| OSNI BARBOSA | UNIÃO SÃO JOSÉ | 4 |
| JUNIOR LIMBERGER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 4 |
| GELSON KEHL | BARCELONA DC | 4 |
| ALONSO BACIN | CASA MARIA | 3 |
| JUNIOR LUIZ ROVEDA | RIVER | 3 |
| JULIO CEZAR AMORA | BARCELONA DC | 3 |
| ROBERTO DE O SOARES | UNIÃO SÃO JOSÉ | 3 |
| GILMAR TAVARES DOS SANTOS | UNIÃO SÃO JOSÉ | 3 |
| ELEMAR KAISEKAMP | BARCELONA DC | 3 |
| REGINALDO DE O. SOARES | UNIÃO SÃO JOSÉ | 3 |
| JAISON ALEX SANDRO DE SOUZA | BARCELONA DC | 3 |
| ADEMIR DA SILVA | PONTA PÉ | 3 |
| GILMAR PARMEGIANI | UNIÃO SÃO JOSÉ | 2 |
| GENOIR DA SILVA | TAC | 2 |
| LEONIR BARRONI | BARCELONA DC | 2 |
| JOSÉ ADEMIR RAMOS | PONTA PÉ | 2 |
| QUEOMAR LIMBERGER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| VOLMIR MARCOS VOLTOLINI | CASA MARIA | 2 |
| JUNIOR C. DE LIMA | TAC | 2 |
| AMAURI KUHN | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| ARMANDO ROBERTO URBAN | CASA MARIA | 2 |
| CEZAR JUNIOR SCHLICHTINZ | PONTA PÉ | 1 |
| RUDIMAR CARLOS SELZLER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| NEYLOR FRANCISCO SANTIN | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| JOSE AUGUSTO HAUPENTHAL | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| REGIS ANTONIO LIMA | CASA MARIA | 1 |
| MAURO SERGIO ALVES FERREIRA | CASA MARIA | 1 |
| ADRIANO BARTH | CASA MARIA | 1 |
| NEIMAR KESSLER | TAC | 1 |
| ADRIANO KIRCH | BARCELONA DC | 1 |
| ALEX DO NASCIMENTO | TAC | 1 |
| ADILSON TAVARES | RIVER | 1 |
| ALDINEI GUSTAVO CHASOOT | BARCELONA DC | 1 |
| PAULO ROBERTO REICHERT | TAC | 1 |
| EDSON LUIZ ALTENHOFEN | RIVER | 1 |
| RAFAEL E DE GODOI | BARCELONA DC | 1 |
| MARCELO CAZUNI | PONTA PÉ | 1 |
| JOÃO NASSIR DOS SANTOS MORAIS | BARCELONA DC | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| NATALIA CRISTINA MARQUES | CRISTO REI | 13 |
| EDINARA DE MIRANDA HANSSCHILD | UNIDAS PELO FUT | 10 |
| CRISTIANE GULARTE PIMENTEL | MILAN | 8 |
| RAIANE GABRIELA PADILHA | CRISTO REI | 7 |
| KARINE KOCHE | CRISTO REI | 6 |
| ANA PACHECO BANHARA | UNIDAS PELO FUT | 6 |
| CARLA TENROLLER | MILAN | 6 |
| ANDREIA GOMES DA SILVA | UNIDAS PELO FUT | 6 |
| ANGÉLICA BORGHETTI | CRISTO REI | 6 |
| LORENI ZIMMER MORAIS | MILAN | 5 |
| MARCIELI MARIA WILHERS | JUVENTUS | 4 |
| DANIELE CAROLINE ARNOLD | CRUZEIRO FUTSAL | 3 |
| VALENTINA DO S. SCHNEIDER | UNIDAS PELO FUT | 3 |
| SOLANGE MIERES DE OLIVEIRA | JUVENTUS | 2 |
| EDINA PADILHA DE OLIVEIRA | JUVENTUS | 2 |
| GIOVANA GOMES DA SILVA | UNIDAS PELO FUT | 2 |
| JEOVANA CAROLINE AZOLINI | CRISTO REI | 2 |
| PAMELA TAINARA PADILHA | CRISTO REI | 2 |
| BRUNA DA SILVA | UNIDAS PELO FUT | 2 |
| BRUNA EDUARDA TENROLLER | UNIDAS PELO FUT | 2 |
| CLAUDIA SHIFERDECKER | JUVENTUS | 2 |
| SUZANE RODRIGUES PEREIRA | MENINAS DA VILA | 1 |
| JANETE BIEGELMAIER ROHR | CRUZEIRO FUTSAL | 1 |
| MARIA VITÓRIA ALLEBRANDT BUENO | CRISTO REI | 1 |
| STEFANY CRISTINA CAMARGO FERREIRA DOS SANTOS | CANARINHO | 1 |
| JAQUELINE N S MAIER | MILAN | 1 |
| LETÍCIA DE DEUS SOARES RYSDYD | CRISTO REI | 1 |
| MARILEI AOSANI | MILAN | 1 |
| FRANCIELLI CRISTINA TREVISAN | MILAN | 1 |
| GABRIELE ROESLER GALVÃO | CRISTO REI | 1 |
| CLAUDETE FATIMA DOS SANTOS | UNIDAS PELO FUT | 1 |
| LAURA LORENSKI DA COSTA | MILAN | 1 |
| BRUNA PRESTES | CANARINHO | 1 |
| FABIANE BANFI | MILAN | 1 |
| JOSIANE DE FATIMA MUHL | JUVENTUS | 1 |
| ANGELA ANDRIELI DA ROCHA | CRISTO REI | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| FABRICIO MEDINA | ATLETICO SEDE MARINA | 13 |
| GABRIEL ALLAN DE LIMA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 8 |
| DIOGO MIQUEIAS AOSANI | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 8 |
| LUAN MACIEL PADICHELLO | SÃO PAULO DA IDAMAR | 8 |
| FELIPE HEINECK | ENTRE AMIGOS | 6 |
| PAULO ROBERTO BOGORNI | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 6 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA CIVA | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 5 |
| DIOGO JUNIOR DE SOUZA LIMA | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 4 |
| ANDERSON EDUARDO OLIVEIRA | ERVEIRA | 4 |
| JONATHAN BERNAL RODRIGUES | REAL SÃO PEDRO | 4 |
| IGOR DE CAMPOS GNOVATTO | SÃO PAULO DA IDAMAR | 4 |
| LUCAS G HEINLE | CRICIUMA E.C. | 4 |
| LUCAS CORREIA LEMES | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 3 |
| GABRIEL LANZA DEGANI | NIKOTINA FC | 3 |
| WILIAN LOPES FERREIRA GOMES | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 3 |
| TIAGO LUCAS DE SOUZA LIMA | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 3 |
| WILLIAN RICARDO MONTAGNER | ENTRE AMIGOS | 3 |
| GILVANO ROGÉRIO DICHEL | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 3 |
| LUIZ ANTONIO CHINI | ENTRE AMIGOS | 3 |
| MARCOS ROBERTO LAND | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 3 |
| ANDERSON HEISLER | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 3 |
| OTÁVIO MIGUEL LORENZON CUSTÓDIO | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| ALEXANDRE SERENA BASEGGIO | MILAN | 3 |
| JONAS ANSOLINI | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| GUILHERME DAVI RUSCHEL | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| EDUARDO DALLO | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| ANDRE MIERES DA SILVA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 3 |
| LEANDRO HEISLER DE OLIVEIRA | CANARINHO ARARAS | 2 |
| JEISON TOMAZI BARCELLA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| GUSTAVO LASCH BORGES | ATLETICO SEDE MARINA | 2 |
| EDUARDO VICTOR THIS | NIKOTINA FC | 2 |
| JOCEANDRO TOMAZI BARCELLA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| VITOR MATEUS NOTTAR DA SILVA | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 2 |
| EDSON DE OLIVEIRA | ERVEIRA | 2 |
| ELIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| LUIDY GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES | NIKOTINA FC | 2 |
| ALEX RODRIGO DANNENHAUER | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 2 |
| ALEXANDRE FELIPE MAIER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| ELIVANDRO ASSIS DE ALMEIDA | REAL SÃO PEDRO | 2 |
| GUSTAVO VENDRAME CHIQUELEIRO | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 2 |
| BRUNO CESAR FANTINEL | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| DENILSON DUTRA DE OLIVEIRA | ERVEIRA | 2 |
| GUILHERME CAUÃ ARAGÃO DE HOLANDA | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 2 |
| VANDERSON JOSÉ AREND | ATLETICO SEDE MARINA | 2 |
| GIOVANE RODRIGUES DOS SANTOS | ATLETICO SEDE MARINA | 2 |
| ADRIANO BARTH | ENTRE AMIGOS | 2 |
| GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 2 |
| GEOVANE RUSCHEL | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| ALEX JUNIOR WEGNER | MILAN | 1 |
| GUSTAVO DANIEL BERNAL ISLAS | REAL SÃO PEDRO | 1 |
| ELIZANDRO MAUS SCHULER | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| JEAN FERNANDO CARNIEL | ATLETICO SEDE MARINA | 1 |
| GILSON NEVIO VIEIRA | CRICIUMA E.C. | 1 |
| EVERTON CORREIA LEMES | ENTRE AMIGOS | 1 |
| MAICO JULIANO DICKEL | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| SAMUEL HENRIQUE ROHR REICHERT | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 1 |
| JOCEMIR DA SILVA | CANARINHO ARARAS | 1 |
| SIDINEI VARGAS DE OLIVEIRA | NIKOTINA FC | 1 |
| MARCOS ANTONIO FANTINEL | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| ANDERSON FRANCISCO MUSA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| IVOLNEI JAIR TENROLLER | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| DIOGO DE CAMPOS GNOVATTO | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| FRANÇUA RENAN RUBERT | REAL SÃO PEDRO | 1 |
| LUAN DE OLIVEIRA DA CRUZ | ERVEIRA | 1 |
| EDUARDO GATTI | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 1 |
| RODRIGO FELIPE DIEHL BECKER | NIKOTINA FC | 1 |
| DIONI FORTES DA COSTA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| CLAUDEMIR PALAMAR ERD | ERVEIRA | 1 |
| LUCAS DE OLIVEIRA DA CRUZ | ERVEIRA | 1 |
| GENOIR DA SILVA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| MARCIEL LUIZ SCHWERZ | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| CLEITON DE LIMA RODRIGUES | REAL SÃO PEDRO | 1 |
| DALVAN PASQUALON | ATLETICO SEDE MARINA | 1 |
| EDILSON SIMCH | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| VANDERLI MACHADO | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 1 |
| JACKSON SPIRONELO | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| RICARDO GISCH | REAL SÃO PEDRO | 1 |
| DIONEI FELIPE SIMCH | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| CAUAN J RIBAS | ATLETICO SEDE MARINA | 1 |
| ARMANDO ROBERTO URBAN | REAL SÃO PEDRO | 1 |
| ALEXANDRE ANDREIGO TRESSOLDI | CANARINHO ARARAS | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DE LIMA | ATLETICO SEDE MARINA | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| GEAN CARLOS DALMAGRO | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 7 |
| JOÃO PEDRO DIAS SANTA HELENA | REAL MADRID DC | 7 |
| JONAS MARTINS MACIEL DA LUZ | RESENHA FUTSAL | 7 |
| MATEUS BARBOSA DA SILVA | RIVER | 6 |
| WILLIAN TIAGO SANTA CATHARINA | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 6 |
| KAUAN MACHADO DE OLIVEIRA | MILAN | 5 |
| EZEQUIEL PAIANO BORGES | ÁGUA SANTA | 5 |
| ANTHONY HENRIQUE FANTINEL | ATLETIC FC | 5 |
| JACSON CAUA DE FREITAS | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 5 |
| ALISSON JUNIOR NINOV | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 5 |
| MARCELO ALEXANDRE KOLLEMBERG JUNIOR | EXCELENTE FUTSAL | 5 |
| EDIMAR ELIAS DIAS DE LIMA | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 4 |
| DIRCEU DENER POLICENO DE OLIVEIRA | BARCITU/TUDO 10 SAS | 4 |
| JÉFERSON DA SILVA BATISTA | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 4 |
| ASSIS JÚNIOR CASAGRANDE | ÁGUA SANTA | 4 |
| CAUA FAGUNDES | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 4 |
| PEDRO HENRIQUE CAZUNI | UNIÃO PEPERI FC | 4 |
| JARDEL DE ANDRADE APOLONIO | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 3 |
| GUILHERME DA F KAISEKAMP | BARCELONA DC | 3 |
| SIDINEI BUENO | UNIÃO JACOB | 3 |
| JOÃO GASPAR DE ALMEIDA FLORES | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 3 |
| ADRIANO COUTINHO | RIVER | 3 |
| MARCELLUS SIQUEIRA DO AMARAL | ATLETIC FC | 3 |
| PABLO RUAM OLIVEIRA | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 3 |
| MATEUS DA SILVA ZANONI | ATLETIC FC | 3 |
| JEAN CARLOS BUSCH | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 3 |
| EVERSON PADILHA DE OLIVEIRA | AEROPORTO | 3 |
| CELSON MARTINS DOS SANTOS | ATLETIC FC | 3 |
| LEOMAR PEIXOTO | UNIÃO JACOB | 3 |
| TAIRONE WERNER | ATLETIC FC | 3 |
| ALEX DO NASCIMENTO | TAC | 3 |
| FELIPE E. BAUMGARDT | EXCELENTE FUTSAL | 3 |
| EDUARDO MATEUS CONTERNO | CRUZEIRO FUTSAL | 3 |
| SIDIMAR DOS SANTOS | UNIÃO JACOB | 3 |
| LUIS EDUARDO DOS SANTOS LEOWENTHAL | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 3 |
| JUNIOR KLEIN DO NASCIMENTO | EXCELENTE FUTSAL | 3 |
| RICARDO BARBOSA DA SILVA | RIVER | 3 |
| JEFERSON MACHADO | UNIÃO JACOB | 3 |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA | AEROPORTO | 3 |
| CHRISTIAN RENAN SEVERICO | REAL MADRID DC | 2 |
| AURI DE SOUZA | RESENHA FUTSAL | 2 |
| GUSTAVO DO NASCIMENTO | TAC | 2 |
| RUDSON GULHERME PADILHA | BARCITU/TUDO 10 SAS | 2 |
| ALEXANDRE DE JESUS MEDEIROS | MILAN | 2 |
| LUIS EDUARDO DA SILVA | BARCITU/TUDO 10 SAS | 2 |
| ALISSON JUNIOR FERRAZ PENNO | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| JOAO VITOR FERRAZ PENNO | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| MAYCON WILLIAN DO NASCIMENTO | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 2 |
| JOSÉ EDUARDO SLONGO | EXCELENTE FUTSAL | 2 |
| YAGO JUNIOR TEIXEIRA MACHADO | PONTA PÉ KM ESTOFADOS | 2 |
| DIEGO LUIZ POLETTO | TAC | 2 |
| ERITON GELIAN DALMAGRO | CRUZEIRO FUTSAL | 2 |
| EDUARDO RAFFAELLI CAVAGNOLLI | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| JEAN OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO FUTSAL | 2 |
| MARCOS DA ROCHA CEZAR | UNIÃO JACOB | 2 |
| JEISON VARGAS SCHMITZ | UNIÃO PEPERI FC | 2 |
| FELIPE GABRIEL TIES GUEDES | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 2 |
| ALDROVANE OLIVEIRA SOARES | RESENHA FUTSAL | 2 |
| CAUAN DE MORAIS SIQUEIRA | ÁGUA SANTA | 2 |
| HAYRON F DE SOUZA | RIVER | 2 |
| MATHEUS ANTONIO MELLO | BARCELONA DC | 2 |
| WILLIAN GABRIEL DOS SANTOS DA ROSA | MILAN | 2 |
| CLAUDINEI DA SILVA | RIVER | 1 |
| MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS BARBOSA | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 1 |
| EDUARDO RAFAEL BRONSTRUP | ADEF | 1 |
| EDERSON PADILHA DE OLIVEIRA | AEROPORTO | 1 |
| EDEMILSON VARGAS | UNIÃO JACOB | 1 |
| JEFERSON FELIPE BRITES | CRUZEIRO FUTSAL | 1 |
| MARCOS FERNANDO BENDER LEMES | RESENHA FUTSAL | 1 |
| ALEX JUNIOR TELES DE MOURA | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| VINICIUS F VARGAS PRIEBE | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| JOÃO VITOR DA SILVA | UNIÃO JACOB | 1 |
| ROMARIO ALISSON CAMARGO | REAL MADRID DC | 1 |
| ELIOMAR MIGUEL DIAS DE LIMA | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 1 |
| FABIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | AEROPORTO | 1 |
| DANIEL MARQUES DE LARA | RESENHA FUTSAL | 1 |
| EDUARDO FONSECA KAISEKAMP | BARCELONA DC | 1 |
| WILIAN LUCAS SOARES CARVALHO | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| PEDRO HENRIQUE ARGENTA | TAC | 1 |
| RODRIGO JOSE BERTE | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 1 |
| JHONATAN POMPERMAYER | TAC | 1 |
| DAVID L DE JESUS | MILAN | 1 |
| MATEUS MIEIRO MORAES | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 1 |
| GABRIEL BRAZIL | REAL MADRID DC | 1 |
| ANDRE LUIZ SOARES | BARCELONA DC | 1 |
| VINICIUS MATHEUS FRANÇA LEDESMA | BARCITU/TUDO 10 SAS | 1 |
| VITOR CAUA DA SILVA POLICENO | REAL MADRID DC | 1 |
| ANDERSON B MEIRELLES | GARRA F.C. | 1 |
| CRISTIAN DE C. PAVIN | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| ERICSON MATEUS DE SOUZA DO NASCIMENTO | BARBEARIA SCHULER/JOANA | 1 |
| BRUNO IARLEI DE OLIVEIRA | PONTA PÉ KM ESTOFADOS | 1 |
| IVAN CESAR PORTES LAZZARI | REAL MADRID DC | 1 |
| DAGUIOMAR MARANGON | ADEF | 1 |
| ALEX JUNIOR CORREIA | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| FERNANDO DE OLIVEIRA | REAL MADRID DC | 1 |
| VICTOR ANDRE DOS SANTOS BRAZ | TAC | 1 |
| ANDERSON FERRAZ DE AVILA | GARRA F.C. | 1 |
| RONI LEOCI DA SILVA RIBAS | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 1 |
| CARLOS EDUARDO HAEFLIGER | PONTA PÉ KM ESTOFADOS | 1 |
| VLADIMIR B DA SILVA | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| LUCAS FRANCISCATO VOLTOLINI | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| IURI PRIMAZ DA SILVA | RESENHA FUTSAL | 1 |
| RENATO DE OLIVEIRA | REAL MADRID DC | 1 |
| KAUAN EDUARDO C LEMES | UNIÃO PEPERI FC | 1 |
| MARCOS SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA | ATLETIC FC | 1 |
| EVERSON KOCHE | NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 1 |
| JONATHAN TEIXEIRA LUZIA | REAL MADRID DC | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| FRANCISCO A MATOS CASRELLO | RIVER | 6 |
| LUCAS MOHR HAEFLIGER | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 4 |
| ERISON MATEUS DE SOUZA DO NASCIMENTO | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 4 |
| RODRIGO DE OLIVEIRA DA SILVA | MILAN | 3 |
| BRUNO IARLEI DE OLIVEIRA | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 3 |
| WILLIAN RICARDO MONTAGNEER | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| IAGO MATEUS M MIRANDA | RIVER | 2 |
| GUSTAVO CHIOGNA PINTO | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| MATHEUS KLAUS FORTES | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| KEVIN MATHIAS HORST | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| JAIRO GABRIEL DOS SANTOS | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| LUAN CARLOS CHAVES | RIVER | 1 |
| ANTHONY HENRIQUE FANTINEL | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| VINICIUS DA SILVA LUZ | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| VINICIUS MATHEUS FRANÇA | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| SAMUEL HENRIQUE ROHR REICHERT | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| PEDRO HENRIQUE ARGENTA | MILAN | 1 |
| HENZO GABRIEL DO SACRAMENTO | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| CARLOS EDUARDO MACHADO | MILAN | 1 |
| HEITOR MURILO BARBOSA | RIVER | 1 |
| MAIKEL NATANAEL BOGARIN | ATHLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| LUIDY GUSTAVO DA S. RODRIGUES | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| RAFAEL SCHIEFELBAIM DA SILVA | MILAN | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DA ROSA | RIVER | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| EDSON LOPES GOMES | CASA MARIA | 5 |
| NELIO CONTERNO | CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 4 |
| IVANDRO FORTES | CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 4 |
| IRANI JOSE PASTORIO | CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 2 |
| QUEOMAR LIMBERGER | GUARANI | 2 |
| EVERALDO MUSA | CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 1 |
| NADIR JOSÉ CONTERNO | GUARANI | 1 |
| MARCELO ASSUNÇÃO DE CAMARGO | GUARANI | 1 |
| DAGUIOMAR MARANGON | CASA MARIA | 1 |
| CELSO TAFAREL | CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 1 |
| ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES | GUARANI | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ATLETIC FC | 10 | 3 |
| TAC | 10 | 2 |
| UNIÃO JACOB | 9 | 2 |
| REAL MADRID DC | 9 | 0 |
| MILAN | 8 | 0 |
| EXCELENTE FUTSAL | 7 | 1 |
| ADEF | 5 | 4 |
| RESENHA FUTSAL | 5 | 0 |
| BARCITU/TUDO 10 SAS | 5 | 0 |
| CRUZEIRO FUTSAL | 5 | 0 |
| AEROPORTO | 4 | 1 |
| ÁGUA SANTA | 4 | 1 |
| NETOS VELHO BARREIRO A | 4 | 1 |
| BARCELONA DC | 4 | 0 |
| NACIONA/DIVISOR/TAPEÇARIA HERTAL | 3 | 0 |
| PONTA PÉ KM ESTOFADOS | 3 | 0 |
| BARBEARIA SCHULER/JOANA | 3 | 0 |
| RIVER | 2 | 2 |
| UNIÃO PEPERI FC | 2 | 0 |
| CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| NETOS VELHO BARREIRO A | 9 | 0 |
| SÃO PAULO DA IDAMAR | 7 | 0 |
| ATHLETICO CERQUEIRENSE | 5 | 4 |
| MILAN | 5 | 1 |
| RIVER | 4 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 7 | 0 |
| NIKOTINA FC | 7 | 0 |
| ATLETICO SEDE MARINA | 6 | 0 |
| ERVEIRA | 4 | 1 |
| SÃO PAULO DA IDAMAR | 4 | 0 |
| REAL SÃO PEDRO | 4 | 0 |
| E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 | 0 |
| CRICIUMA E.C. | 3 | 0 |
| YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 2 | 0 |
| UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 | 0 |
| FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 2 | 0 |
| CANARINHO ARARAS | 1 | 1 |
| ENTRE AMIGOS | 1 | 0 |
| MILAN | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CASA MARIA | 4 | 0 |
| BARCELONA DC | 3 | 1 |
| UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 3 | 0 |
| PONTA PÉ | 2 | 0 |
| RIVER | 2 | 0 |
| UNIÃO SÃO JOSÉ | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CRISTO REI | 3 | 0 |
| JUVENTUS | 2 | 0 |
| MILAN | 1 | 0 |
| CANARINHO | 1 | 0 |
| CRUZEIRO FUTSAL | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CHAPEAÇÃO MANINHO/LOJA C&S | 2 | 1 |
| GUARANI | 2 | 0 |
| CASA MARIA | 1 | 0 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| CANARINHO ARARAS | LUCAS EDUARDO SCHRAGLE | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ERVEIRA | EDSON DE OLIVEIRA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| NIKOTINA FC | 4 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| NETOS VELHO BARREIRO A | ALEX JUNIOR CORREIA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| RIVER | CLEITON DE SOUZA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| RIVER | RODRIGO BORGES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
