| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| TIAGO LUCAS DE SOUZA LIMA | FENOS JONES HART | 7 |
| EDER SALLA | A.A. METROPOL | 6 |
| GUILHERME ZAFFONATO SCHUH | ENTRE AMIGOS | 5 |
| ÉLISSON JORGE BASÉGGIO | ARTEFATOS JJM | 4 |
| TIAGO CECHINI | BARCELONA | 4 |
| MATEUS VENTURINI DELLA FLORA | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 4 |
| PATRICK FÉLIX DE OLIVEIRA | UNIÃO PESSEGUEIRO | 3 |
| LUAN MACIEL PADICHELLO | FENOS JONES HART | 3 |
| LUCAS SCHOENNIEGER | A.A. METROPOL | 3 |
| DIEGO PEDRO RITTER | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 3 |
| BERNARDO ANDRE DELLA FLORA | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 3 |
| MAICO MUHL | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 3 |
| ALEXANDRE SERENA BASEGGIO | ALIANÇA BAIXO ARARA | 3 |
| PEDRO HENRIQUE PERRONE | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 3 |
| GUILHERME STURM | ALIANÇA BAIXO ARARA | 2 |
| PEDRO HENRIQUE MATTE MUCHA | ENTRE AMIGOS | 2 |
| FABIO DAL MAGRO | ENTRE AMIGOS | 2 |
| JEAN MATEUS DOS SANTOS | FENOS JONES HART | 2 |
| JUNIOR SEIB | ENTRE AMIGOS | 2 |
| MARLON RAFAEL KELMA | FENOS JONES HART | 2 |
| JOEL CLAUDIO MALLMANN | PALMEIRAS DA MAIDANA | 2 |
| ERIC RAMBO | UNIÃO PESSEGUEIRO | 2 |
| VANDERLEI GONÇALVES | PALMEIRAS DA MAIDANA | 2 |
| VINICIUS ZAFFONATO SCHU | ENTRE AMIGOS | 2 |
| LEONARDO DE PELLEGRIN | PALMEIRAS DA MAIDANA | 2 |
| MAURICIO CARDOSO DE OLIVEIRA | PALMEIRAS DA MAIDANA | 2 |
| PEDRO HENRIQUE BALBINOT ZIGLIOLI | FENOS JONES HART | 2 |
| CARLOS BRANDENBURG | ENTRE AMIGOS | 2 |
| FERNANDO RECH | A.A. METROPOL | 2 |
| DIEGO LUIZ DISNER | ARTEFATOS JJM | 2 |
| JUNIOR VIANA | ARTEFATOS JJM | 2 |
| GELSON JUNIOR FLORES | UNIÃO PESSEGUEIRO | 2 |
| ISMAEL WEIS | A.A. METROPOL | 1 |
| WILLIAN CESAR KROHN | PALMEIRAS DA MAIDANA | 1 |
| JONATHAN BERNAL RODRIGUES | UNIÃO PESSEGUEIRO | 1 |
| GUSTAVO JOSÉ THALHEIMER | FENOS JONES HART | 1 |
| LUCAS GABRIEL CAMERA DALPIAS | ALIANÇA BAIXO ARARA | 1 |
| ADRIANO BOSA | UNIÃO PESSEGUEIRO | 1 |
| MATHEUS VONDENTZ | ALIANÇA BAIXO ARARA | 1 |
| HENRIQUE ASCOLI | UNIÃO PESSEGUEIRO | 1 |
| JEHOSAFA SPRANDEL BOTINI | FENOS JONES HART | 1 |
| ANDRÉ MIERES DA SILVA | ENTRE AMIGOS | 1 |
| NILSO ANDRE AREND | BARCELONA | 1 |
| GABRIEL JUNIOR LUNKES | UNIÃO PESSEGUEIRO | 1 |
| RAFAEL HELING | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 1 |
| HENRIQUE BACK | PALMEIRAS DA MAIDANA | 1 |
| FERNANDO JOÃO HOFFMANN | BARCELONA | 1 |
| ALEXANDRE DIEGO WINTER | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 1 |
| MAURO ANTÔNIO GESSINGER | FENOS JONES HART | 1 |
| MARCIO DANIEL MALLMANN | ARTEFATOS JJM | 1 |
| ÉDERSON KAUFFMANN | A.A. METROPOL | 1 |
| ANDRÉ VICENTE DELLA FLORA | ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 1 |
| FELIPE HEINECK | BELA VISTA | 1 |
| PAULO ROBERTO NEIZKE | BARCELONA | 1 |
| RODRIGO CAVALHEIRO | A.A. METROPOL | 1 |
| FABIO KAFER | ARTEFATOS JJM | 1 |
| GIAN HENDEGES | BELA VISTA | 1 |
| JULIANO PEREIRA DA SILVA | BELA VISTA | 1 |
| ALEXANDRE TRESOLDI | BELA VISTA | 1 |
| RODRIGO BECKER | BELA VISTA | 1 |
| JULIANO BUTINSKI | PALMEIRAS DA MAIDANA | 1 |
| MAICO AMANN | BELA VISTA | 1 |
| MAXIMINO LEANDRO VALENTINI | BELA VISTA | 1 |
| MAURÍCIO ZIGLIOLI | BELA VISTA | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ESPORTE CLUBE BENEFICENTE POSSATTO | 19 | 1 |
| PALMEIRAS DA MAIDANA | 13 | 1 |
| BELA VISTA | 12 | 1 |
| ENTRE AMIGOS | 12 | 0 |
| FENOS JONES HART | 11 | 0 |
| ARTEFATOS JJM | 10 | 2 |
| UNIÃO PESSEGUEIRO | 10 | 1 |
| BARCELONA | 7 | 1 |
| A.A. METROPOL | 7 | 0 |
| ALIANÇA BAIXO ARARA | 5 | 0 |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia